Fundo de Pensões Aberto de Adesão Colectiva ou Individual. Criado a 25 de Setembro de 2008, gerido pela Real Vida Pensões. Este Fundo é comercializado conjuntamente com outros três fundos de pensões com diferentes perfis de investimento, o Fundo de Pensões Real Reforma Jovem, o Fundo de Pensões Real Reforma Sénior e o Fundo de Pensões Real Reforma Garantida.
Quero ser contactado >
Com uma forma de remuneração de Capitalização. Este Fundo de Pensões é especialmente orientado para investidores com perfil de moderada tolerância ao risco ou médio prazo de investimento. Não tem um mínimo de subscrição.
| Evolução da Unidade de Participação |
|---|
|
|
| Tipo de Comissão | Descrição | |||||||||||||||
| Tipo de Fundo | Fundo de Pensões Aberto de Adesão Colectiva ou Individual | |||||||||||||||
| Início de Actividade | 25 de Setembro de 2008 | |||||||||||||||
| Entidade Gestora | Real Vida Seguros | |||||||||||||||
| Comercialização | Este Fundo é comercializado conjuntamente com outros três fundos de pensões com diferentes perfis de investimento, o Fundo de Pensões Reforma Jovem, o Fundo de Pensões Reforma Senior e o Fundo de Pensões Reforma Garantida. A entidade comercializadora é a Real Vida Seguros |
|||||||||||||||
| Forma de Remuneração | Capitalização | |||||||||||||||
| Política de Investimento |
|
|||||||||||||||
| Perfil de Investidor | Moderada tolerância ao risco ou médio prazo de investimento | |||||||||||||||
| Mínimo de Subscrição | Não tem | |||||||||||||||
| Comissão de Subscrição | Máximo de 2% sobre as contribuições para o Fundo, conforme se afigure aplicável e a definir no respectivo Contrato | |||||||||||||||
| Comissão de Reembolso | 0,25% sobre o valor a reembolsar, com um montante máximo de 25€ por operação | |||||||||||||||
| Comissão de Transferência | Nos termos da legislação em vigor, não é permitida a cobrança de comissões pela operação de transferência, nos fundos sem garantia de capital ou de rendimento por parte da Entidade Gestora | |||||||||||||||
| Comissão de Gestão | a) uma comissão anual fixa, calculada diariamente e cobrada trimestralmente, cujo valor máximo é de 1% sobre o valor médio líquido do Fundo b) uma comissão anual de sucesso, cobrada no termo de cada exercício, cujo valor máximo é de 10% sobre o excedente da rendibilidade anual do Fundo acima de um índice de referência estipulado no respectivo contrato de Adesão Colectiva |
|||||||||||||||
| Comissão de Depósito | 0,05% do valor liquido do fundo, calculada diariamente e cobrada mensalmente |

Condições de Acesso
De acordo com o Plano de Pensões constante do contrato de adesão colectiva ou individual

Regime Fiscal
De acordo com o Plano de Pensões
Podemos ajudá-lo a encontrar o
Mediador Real Vida mais perto de si.
Seleccione o distrito que pretende e preencha os seus dados pessoais.
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis