Titulo | Data |
Balancete do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Balancete do Fundo - Setembro 2019 | 2019-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2019 | 2019-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2019 | 2019-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Carteira do Fundo - Novembro2020 | 2020-11-30 |
Carteira do Fundo - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Carteira do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Carteira do Fundo - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Carteira do Fundo - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Carteira do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Carteira do Fundo - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Carteira do Fundo - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Carteira do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Carteira do Fundo - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Carteira do Fundo - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Relatório Mensal - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Relatório Mensal - Novembro 2020 | 2020-11-30 |
Relatório Mensal - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Relatório Mensal - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Relatório Mensal - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Relatório Mensal - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Relatório Mensal - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Relatório Mensal - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Relatório Mensal - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Relatório Mensal - Março 2020 | 2020-03-31 |
Relatório Mensal - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Relatório Mensal - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2021-01-25 | 787.114,50 € | 109440,0620 | 7,1922 € | 1,44% |
2021-01-24 | 792.247,84 € | 109440,0620 | 7,2391 € | 2,10% |
2021-01-23 | 792.269,38 € | 109440,0620 | 7,2393 € | 2,11% |
2021-01-22 | 791.614,63 € | 109440,0620 | 7,2333 € | 2,02% |
2021-01-21 | 796.968,65 € | 109440,0620 | 7,2822 € | 2,71% |
2021-01-20 | 800.406,83 € | 109440,0620 | 7,3137 € | 3,16% |
2021-01-19 | 800.135,36 € | 109426,3122 | 7,3121 € | 3,13% |
2021-01-18 | 800.833,21 € | 109235,5574 | 7,3313 € | 3,40% |
2021-01-17 | 795.099,59 € | 109235,5574 | 7,2788 € | 2,66% |
2021-01-16 | 795.121,14 € | 109235,5574 | 7,2790 € | 2,67% |
Titulo | Data |
Balancete do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Balancete do Fundo - Setembro 2019 | 2019-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2019 | 2019-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2019 | 2019-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Carteira do Fundo - Novembro2020 | 2020-11-30 |
Carteira do Fundo - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Carteira do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Carteira do Fundo - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Carteira do Fundo - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Carteira do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Carteira do Fundo - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Carteira do Fundo - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Carteira do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Carteira do Fundo - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Carteira do Fundo - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Relatório Mensal - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Relatório Mensal - Novembro 2020 | 2020-11-30 |
Relatório Mensal - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Relatório Mensal - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Relatório Mensal - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Relatório Mensal - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Relatório Mensal - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Relatório Mensal - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Relatório Mensal - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Relatório Mensal - Março 2020 | 2020-03-31 |
Relatório Mensal - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Relatório Mensal - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2021-01-25 | 6.732.053,97 € | 1077214,0124 | 6,2495 € | -0,12% |
2021-01-24 | 6.769.067,61 € | 1077214,0124 | 6,2839 € | 0,43% |
2021-01-23 | 6.769.094,13 € | 1077214,0124 | 6,2839 € | 0,43% |
2021-01-22 | 6.762.781,85 € | 1077214,0124 | 6,2780 € | 0,34% |
2021-01-21 | 6.802.058,23 € | 1077214,0124 | 6,3145 € | 0,92% |
2021-01-20 | 6.837.839,23 € | 1077214,0124 | 6,3477 € | 1,45% |
2021-01-19 | 6.865.622,42 € | 1077150,9176 | 6,3739 € | 1,87% |
2021-01-18 | 6.884.994,77 € | 1076183,4205 | 6,3976 € | 2,25% |
2021-01-17 | 6.856.169,30 € | 1076171,6493 | 6,3709 € | 1,82% |
2021-01-16 | 6.856.197,46 € | 1076171,6493 | 6,3709 € | 1,82% |
Titulo | Data |
Balancete do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Balancete do Fundo - Setembro 2019 | 2019-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2019 | 2019-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2019 | 2019-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Carteira do Fundo - Novembro2020 | 2020-11-30 |
Carteira do Fundo - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Carteira do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Carteira do Fundo - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Carteira do Fundo - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Carteira do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Carteira do Fundo - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Carteira do Fundo - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Carteira do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Carteira do Fundo - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Carteira do Fundo - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Relatório Mensal - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Relatório Mensal - Novembro 2020 | 2020-11-30 |
Relatório Mensal - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Relatório Mensal - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Relatório Mensal - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Relatório Mensal - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Relatório Mensal - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Relatório Mensal - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Relatório Mensal - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Relatório Mensal - Março 2020 | 2020-03-31 |
Relatório Mensal - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Relatório Mensal - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2021-01-25 | 1.562.876,69 € | 234399,0853 | 6,6676 € | -0,31% |
2021-01-24 | 1.562.959,71 € | 234399,0853 | 6,6679 € | -0,30% |
2021-01-23 | 1.562.961,58 € | 234399,0853 | 6,6680 € | -0,30% |
2021-01-22 | 1.562.809,21 € | 234399,0853 | 6,6673 € | -0,31% |
2021-01-21 | 1.565.646,89 € | 234399,0853 | 6,6794 € | -0,13% |
2021-01-20 | 1.569.789,84 € | 234399,0853 | 6,6971 € | 0,14% |
2021-01-19 | 1.569.122,58 € | 234354,0371 | 6,6955 € | 0,11% |
2021-01-18 | 1.570.122,65 € | 234179,4262 | 6,7048 € | 0,25% |
2021-01-17 | 1.568.766,30 € | 234179,4262 | 6,6990 € | 0,16% |
2021-01-16 | 1.568.768,33 € | 234179,4262 | 6,6990 € | 0,16% |
Titulo | Data |
Balancete do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Balancete do Fundo - Setembro 2019 | 2019-09-30 |
Balancete do Fundo - Junho 2019 | 2019-06-30 |
Balancete do Fundo - Março 2019 | 2019-03-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Balancete do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Carteira do Fundo - Novembro2020 | 2020-11-30 |
Carteira do Fundo - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Carteira do Fundo - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Carteira do Fundo - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Carteira do Fundo - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Carteira do Fundo - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Carteira do Fundo - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Carteira do Fundo - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Carteira do Fundo - Março 2020 | 2020-03-31 |
Carteira do Fundo - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Carteira do Fundo - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 | 2016-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 | 2015-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 | 2014-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 | 2013-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 | 2012-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 | 2011-12-31 |
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 | 2010-12-31 |
Titulo | Data |
Relatório Mensal - Dezembro 2020 | 2020-12-31 |
Relatório Mensal - Novembro 2020 | 2020-11-30 |
Relatório Mensal - Outubro 2020 | 2020-10-31 |
Relatório Mensal - Setembro 2020 | 2020-09-30 |
Relatório Mensal - Agosto 2020 | 2020-08-31 |
Relatório Mensal - Julho 2020 | 2020-07-31 |
Relatório Mensal - Junho 2020 | 2020-06-30 |
Relatório Mensal - Maio 2020 | 2020-05-31 |
Relatório Mensal - Abril 2020 | 2020-04-30 |
Relatório Mensal - Março 2020 | 2020-03-31 |
Relatório Mensal - Fevereiro 2020 | 2020-02-29 |
Relatório Mensal - Janeiro 2020 | 2020-01-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2019 | 2019-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2018 | 2018-12-31 |
Relatório Mensal - Dezembro 2017 | 2017-12-31 |
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2021-01-25 | 9.682.686,70 € | 1519360,0418 | 6,3729 € | -0,27% |
2021-01-24 | 9.676.151,71 € | 1519360,0418 | 6,3686 € | -0,33% |
2021-01-23 | 9.676.180,42 € | 1519360,0418 | 6,3686 € | -0,33% |
2021-01-22 | 9.676.115,24 € | 1519360,0418 | 6,3685 € | -0,34% |
2021-01-21 | 9.681.638,98 € | 1519354,5806 | 6,3722 € | -0,28% |
2021-01-20 | 9.556.355,96 € | 1498516,6937 | 6,3772 € | -0,20% |
2021-01-19 | 9.574.301,65 € | 1501824,2937 | 6,3751 € | -0,23% |
2021-01-18 | 9.579.070,67 € | 1501688,3767 | 6,3789 € | -0,17% |
2021-01-17 | 9.577.592,35 € | 1501680,5386 | 6,3779 € | -0,19% |
2021-01-16 | 9.577.619,59 € | 1501680,5386 | 6,3779 € | -0,19% |
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis