| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 8.100.980,80 € | 839349,2867 | 9,6515 € | -0,40% |
| 2026-01-28 | 8.172.810,94 € | 839255,5958 | 9,7382 € | 0,49% |
| 2026-01-27 | 8.174.150,70 € | 839221,2023 | 9,7402 € | 0,51% |
| 2026-01-26 | 8.233.639,26 € | 839219,1638 | 9,8111 € | 1,25% |
| 2026-01-25 | 8.229.585,83 € | 837987,2782 | 9,8207 € | 1,34% |
| 2026-01-24 | 8.229.603,50 € | 837987,2782 | 9,8207 € | 1,34% |
| 2026-01-23 | 8.223.809,76 € | 837987,2782 | 9,8138 € | 1,27% |
| 2026-01-22 | 8.219.112,05 € | 837960,5035 | 9,8085 € | 1,22% |
| 2026-01-21 | 8.125.288,96 € | 837948,5013 | 9,6966 € | 0,06% |
| 2026-01-20 | 8.086.663,41 € | 837947,4651 | 9,6506 € | -0,41% |
| 2026-01-19 | 8.141.623,34 € | 837932,0271 | 9,7163 € | 0,27% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 31.755.099,99 € | 4921003,4567 | 6,4530 € | -0,03% |
| 2026-01-28 | 31.888.706,61 € | 4921003,4567 | 6,4801 € | 0,39% |
| 2026-01-27 | 31.939.423,12 € | 4921003,4567 | 6,4904 € | 0,55% |
| 2026-01-26 | 32.079.468,68 € | 4921114,8771 | 6,5187 € | 0,99% |
| 2026-01-25 | 32.067.800,46 € | 4921033,5026 | 6,5165 € | 0,96% |
| 2026-01-24 | 32.067.402,85 € | 4921033,5026 | 6,5164 € | 0,95% |
| 2026-01-23 | 32.001.206,59 € | 4921033,5026 | 6,5029 € | 0,75% |
| 2026-01-22 | 31.985.550,75 € | 4921033,5026 | 6,4998 € | 0,70% |
| 2026-01-21 | 31.762.212,74 € | 4924462,0566 | 6,4499 € | -0,08% |
| 2026-01-20 | 31.706.141,17 € | 4924462,0566 | 6,4385 € | -0,25% |
| 2026-01-19 | 31.892.777,48 € | 4924462,0566 | 6,4764 € | 0,33% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 4.706.437,15 € | 721768,5908 | 6,5207 € | 0,35% |
| 2026-01-28 | 4.715.637,83 € | 721768,5908 | 6,5334 € | 0,55% |
| 2026-01-27 | 4.721.630,56 € | 721768,5908 | 6,5418 € | 0,68% |
| 2026-01-26 | 4.739.384,33 € | 721768,5908 | 6,5663 € | 1,06% |
| 2026-01-25 | 4.732.578,26 € | 721768,5908 | 6,5569 € | 0,91% |
| 2026-01-24 | 4.732.499,79 € | 721768,5908 | 6,5568 € | 0,91% |
| 2026-01-23 | 4.727.668,71 € | 721768,5908 | 6,5501 € | 0,81% |
| 2026-01-22 | 4.723.445,48 € | 721768,5908 | 6,5443 € | 0,72% |
| 2026-01-21 | 4.695.433,38 € | 721892,4565 | 6,5043 € | 0,10% |
| 2026-01-20 | 4.696.308,82 € | 721892,4565 | 6,5056 € | 0,12% |
| 2026-01-19 | 4.726.377,25 € | 721892,4565 | 6,5472 € | 0,76% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 14.232.162,83 € | 2419893,3399 | 5,8813 € | 0,49% |
| 2026-01-28 | 14.208.217,77 € | 2418227,9695 | 5,8755 € | 0,39% |
| 2026-01-27 | 14.220.187,31 € | 2418198,2101 | 5,8805 € | 0,47% |
| 2026-01-26 | 14.241.707,75 € | 2418028,8466 | 5,8898 € | 0,63% |
| 2026-01-25 | 14.211.795,00 € | 2417787,8030 | 5,8780 € | 0,43% |
| 2026-01-24 | 14.211.336,40 € | 2417787,8030 | 5,8778 € | 0,43% |
| 2026-01-23 | 14.197.233,76 € | 2417787,8030 | 5,8720 € | 0,33% |
| 2026-01-22 | 14.190.682,92 € | 2418121,0123 | 5,8685 € | 0,27% |
| 2026-01-21 | 14.159.111,30 € | 2417291,6457 | 5,8574 € | 0,08% |
| 2026-01-20 | 14.178.166,23 € | 2417304,4492 | 5,8653 € | 0,21% |
| 2026-01-19 | 14.205.295,81 € | 2413009,0967 | 5,8870 € | 0,58% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 25.156.989,48 € | 2806261,6478 | 8,9646 € | -0,33% |
| 2026-01-28 | 25.286.926,79 € | 2806261,6478 | 9,0109 € | 0,18% |
| 2026-01-27 | 25.346.888,76 € | 2806261,6478 | 9,0323 € | 0,42% |
| 2026-01-26 | 25.447.140,19 € | 2806261,6478 | 9,0680 € | 0,82% |
| 2026-01-25 | 25.453.524,73 € | 2806261,6478 | 9,0703 € | 0,84% |
| 2026-01-24 | 25.452.717,76 € | 2806261,6478 | 9,0700 € | 0,84% |
| 2026-01-23 | 25.402.141,30 € | 2806261,6478 | 9,0520 € | 0,64% |
| 2026-01-22 | 25.378.096,95 € | 2806261,6478 | 9,0434 € | 0,54% |
| 2026-01-21 | 25.173.623,75 € | 2806261,6478 | 8,9705 € | -0,27% |
| 2026-01-20 | 25.124.772,47 € | 2806261,6478 | 8,9531 € | -0,46% |
| 2026-01-19 | 25.273.927,56 € | 2806261,6478 | 9,0063 € | 0,13% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 3.594.926,62 € | 389226,1537 | 9,2361 € | -0,52% |
| 2026-01-28 | 3.640.715,63 € | 389226,1537 | 9,3537 € | 0,74% |
| 2026-01-27 | 3.661.952,13 € | 389071,3767 | 9,4120 € | 1,37% |
| 2026-01-26 | 3.670.577,13 € | 389071,3767 | 9,4342 € | 1,61% |
| 2026-01-25 | 3.673.788,86 € | 389071,3767 | 9,4425 € | 1,70% |
| 2026-01-24 | 3.673.933,37 € | 389071,3767 | 9,4428 € | 1,70% |
| 2026-01-23 | 3.672.732,03 € | 389071,3767 | 9,4397 € | 1,67% |
| 2026-01-22 | 3.673.041,15 € | 389071,3767 | 9,4405 € | 1,68% |
| 2026-01-21 | 3.638.747,49 € | 389071,3767 | 9,3524 € | 0,73% |
| 2026-01-20 | 3.654.796,06 € | 389071,3767 | 9,3936 € | 1,17% |
| 2026-01-19 | 3.690.568,08 € | 389071,3767 | 9,4856 € | 2,16% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 1.846.313,53 € | 224102,7553 | 8,2387 € | 0,36% |
| 2026-01-28 | 1.853.669,09 € | 224102,7553 | 8,2715 € | 0,76% |
| 2026-01-27 | 1.854.963,20 € | 224102,7553 | 8,2773 € | 0,83% |
| 2026-01-26 | 1.858.911,16 € | 224057,3777 | 8,2966 € | 1,07% |
| 2026-01-25 | 1.858.175,09 € | 223616,0723 | 8,3097 € | 1,23% |
| 2026-01-24 | 1.858.250,95 € | 223616,0723 | 8,3100 € | 1,23% |
| 2026-01-23 | 1.859.800,33 € | 223616,0723 | 8,3169 € | 1,31% |
| 2026-01-22 | 1.806.634,54 € | 217589,3349 | 8,3030 € | 1,15% |
| 2026-01-21 | 1.794.111,77 € | 216990,2214 | 8,2682 € | 0,72% |
| 2026-01-20 | 1.800.491,26 € | 216990,2214 | 8,2976 € | 1,08% |
| 2026-01-19 | 1.810.216,63 € | 216567,3396 | 8,3587 € | 1,82% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-01-29 | 2.133.169,46 € | 287711,2999 | 7,4143 € | 0,27% |
| 2026-01-28 | 2.135.367,96 € | 287711,2999 | 7,4219 € | 0,37% |
| 2026-01-27 | 2.137.811,06 € | 287711,2999 | 7,4304 € | 0,49% |
| 2026-01-26 | 2.141.345,64 € | 287711,2999 | 7,4427 € | 0,65% |
| 2026-01-25 | 2.144.657,47 € | 287711,2999 | 7,4542 € | 0,81% |
| 2026-01-24 | 2.144.743,46 € | 287711,2999 | 7,4545 € | 0,81% |
| 2026-01-23 | 2.145.205,70 € | 287711,2999 | 7,4561 € | 0,83% |
| 2026-01-22 | 1.894.600,15 € | 254172,2605 | 7,4540 € | 0,81% |
| 2026-01-21 | 1.887.913,97 € | 254172,2605 | 7,4277 € | 0,45% |
| 2026-01-20 | 1.891.679,78 € | 254172,2605 | 7,4425 € | 0,65% |
| 2026-01-19 | 1.901.075,28 € | 254170,2550 | 7,4795 € | 1,15% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis