Real Vida Seguros

 

Serviço temporariamente indisponível.
Pedimos desculpa pelo incómodo.

Voltar a Real Vida Seguros

banner

Real Vida Pensões - Fundos de Pensões Abertos

Real Reforma Jovem

Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
Carteira do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2023 2023-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2022 2022-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2022 2022-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2022 2022-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2022 2022-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2021 2021-10-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 2020-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2024 2024-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2024 2024-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2024 2024-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2024 2024-08-31
Relatório Mensal - Julho 2024 2024-07-31
Relatório Mensal - Junho 2024 2024-06-30
Relatório Mensal - Maio 2024 2024-05-31
Relatório Mensal - Abril 2024 2024-04-30
Relatório Mensal - Março 2024 2024-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2024 2024-02-29
Relatório Mensal - Janeiro 2024 2024-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2023 2023-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2023 2023-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2023 2023-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2023 2023-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2023 2023-08-31
Relatório Mensal - Julho 2023 2023-07-31
Relatório Mensal - Junho 2023 2023-06-30
Relatório Mensal - Maio 2023 2023-05-31
Relatório Mensal - Abril 2023 2023-04-30
Relatório Mensal - Março 2023 2023-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2023 2023-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2023 2023-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2022 2022-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2022 2022-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2022 2022-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2022 2022-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2022 2022-08-31
Relatório Mensal - Julho 2022 2022-07-31
Relatório Mensal - Junho 2022 2022-06-30
Relatório Mensal - Maio 2022 2022-05-31
Relatório Mensal - Abril 2022 2022-04-30
Relatório Mensal - Março 2022 2022-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2022 2022-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2022 2022-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2021 2021-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2021 2021-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2021 2021-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2021 2021-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2021 2021-08-31
Relatório Mensal - Julho 2021 2021-07-31
Relatório Mensal - Junho 2021 2021-06-30
Relatório Mensal - Maio 2021 2021-05-31
Relatório Mensal - Abril 2021 2021-04-30
Relatório Mensal - Março 2021 2021-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2021 2021-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2021 2021-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2020 2020-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2020 2020-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2020 2020-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2020 2020-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2020 2020-08-31
Relatório Mensal - Dezembro 2019 2019-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2018 2018-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 5.575.922,38 € 638683,1972 8,7303 € 1,71%
2025-02-12 5.484.999,18 € 638587,1951 8,5893 € 0,07%
2025-02-11 5.454.860,93 € 634733,6807 8,5939 € 0,12%
2025-02-10 5.490.468,85 € 634585,2686 8,6521 € 0,80%
2025-02-09 5.448.425,91 € 633892,2233 8,5952 € 0,13%
2025-02-08 5.448.427,51 € 633892,2233 8,5952 € 0,13%
2025-02-07 5.457.017,99 € 633892,2233 8,6087 € 0,29%
2025-02-06 5.500.830,13 € 633906,4463 8,6777 € 1,10%
2025-02-05 5.514.373,82 € 633364,2502 8,7065 € 1,43%
2025-02-04 5.485.881,99 € 632954,6893 8,6671 € 0,97%
2025-02-03 5.466.567,47 € 632778,7431 8,6390 € 0,64%
2025-02-02 5.484.010,43 € 630903,8345 8,6923 € 1,27%
2025-02-01 5.484.013,38 € 630903,8345 8,6923 € 1,27%
2025-01-31 5.496.171,80 € 630903,8345 8,7116 € 1,49%
2025-01-30 5.508.569,44 € 629922,6297 8,7448 € 1,88%
2025-01-29 5.465.141,76 € 629023,2913 8,6883 € 1,22%
2025-01-28 5.460.426,05 € 628476,4849 8,6884 € 1,22%
2025-01-27 5.457.602,19 € 628040,4616 8,6899 € 1,24%
2025-01-26 5.415.917,09 € 627880,7579 8,6257 € 0,49%
2025-01-25 5.415.910,44 € 627880,7579 8,6257 € 0,49%
2025-01-24 5.414.134,63 € 627880,7579 8,6229 € 0,46%
2025-01-23 5.364.012,10 € 626193,9919 8,5661 € -0,21%
2025-01-22 5.368.252,44 € 626133,6308 8,5737 € -0,12%
2025-01-21 5.412.718,17 € 626132,4740 8,6447 € 0,71%
2025-01-20 5.413.055,40 € 625053,1415 8,6602 € 0,89%
2025-01-19 5.391.617,73 € 624868,2313 8,6284 € 0,52%
2025-01-18 5.391.617,45 € 624868,2313 8,6284 € 0,52%
2025-01-17 5.398.565,65 € 624868,2313 8,6395 € 0,65%
2025-01-16 5.344.691,00 € 623674,7819 8,5697 € -0,16%
2025-01-15 5.314.067,81 € 623674,7819 8,5206 € -0,74%
2025-01-14 5.241.145,77 € 623673,5919 8,4037 € -2,10%
2025-01-13 5.211.658,90 € 623026,5323 8,3651 € -2,55%
2025-01-12 5.205.956,18 € 623025,3358 8,3559 € -2,65%
2025-01-11 5.205.950,00 € 623025,3358 8,3559 € -2,65%
2025-01-10 5.207.022,15 € 623025,3358 8,3576 € -2,63%
2025-01-09 5.254.625,06 € 623025,3358 8,4340 € -1,74%
2025-01-08 5.249.077,61 € 622823,7480 8,4279 € -1,82%
2025-01-07 5.311.911,39 € 621661,3196 8,5447 € -0,45%
2025-01-06 5.339.876,74 € 621661,3196 8,5897 € 0,07%
2025-01-05 5.317.686,90 € 621661,3196 8,5540 € -0,35%
2025-01-04 5.317.683,65 € 621661,3196 8,5540 € -0,35%
2025-01-03 5.312.067,59 € 621661,3196 8,5450 € -0,45%
2025-01-02 5.329.486,78 € 621661,3196 8,5730 € -0,12%
2025-01-01 5.331.172,18 € 621661,3196 8,5757 € -0,09%
2024-12-31 5.336.167,73 € 621661,3196 8,5837 € 3,16%
2024-12-30 5.288.721,31 € 619804,5502 8,5329 € 2,55%
2024-12-29 5.289.853,94 € 617564,7666 8,5657 € 2,94%
2024-12-28 5.289.931,47 € 617564,7666 8,5658 € 2,94%
2024-12-27 5.291.699,78 € 617564,7666 8,5687 € 2,98%
2024-12-26 5.299.272,12 € 616975,6575 8,5891 € 3,22%
2024-12-25 5.284.256,92 € 616824,6899 8,5669 € 2,95%
2024-12-24 5.286.757,56 € 616824,6899 8,5709 € 3,00%
2024-12-23 5.280.818,08 € 616824,6899 8,5613 € 2,89%
2024-12-22 5.266.023,06 € 613030,3677 8,5902 € 3,23%
2024-12-21 5.266.099,44 € 613030,3677 8,5903 € 3,24%
2024-12-20 5.269.446,80 € 613030,3677 8,5957 € 3,30%
2024-12-19 5.249.081,19 € 613030,3677 8,5625 € 2,90%
2024-12-18 5.336.414,69 € 611997,5076 8,7197 € 4,79%
2024-12-17 5.354.455,19 € 611996,3646 8,7492 € 5,14%
2024-12-16 5.354.967,96 € 611695,7152 8,7543 € 5,21%
2024-12-15 5.374.024,56 € 611469,9029 8,7887 € 5,62%
2024-12-14 5.374.105,13 € 611469,9029 8,7888 € 5,62%
2024-12-13 5.377.428,96 € 611469,9029 8,7943 € 5,69%
2024-12-12 5.421.580,06 € 611073,3308 8,8722 € 6,62%
2024-12-11 5.394.332,71 € 610354,9900 8,8380 € 6,21%
2024-12-10 5.406.019,27 € 609818,4905 8,8650 € 6,54%
2024-12-09 5.433.042,03 € 609678,2908 8,9113 € 7,09%
2024-12-08 5.389.095,45 € 609451,2029 8,8425 € 6,27%
2024-12-07 5.389.119,91 € 609451,2029 8,8426 € 6,27%
2024-12-06 5.394.370,41 € 609451,2029 8,8512 € 6,37%
2024-12-05 5.376.974,44 € 609043,4372 8,8286 € 6,10%
2024-12-04 5.341.203,74 € 605821,9624 8,8165 € 5,95%
2024-12-03 5.334.052,35 € 605652,4095 8,8071 € 5,84%
2024-12-02 5.328.548,46 € 605401,4622 8,8017 € 5,78%
2024-12-01 5.311.269,11 € 603257,8467 8,8043 € 5,81%
2024-11-30 5.311.290,85 € 603257,8467 8,8043 € 5,81%
2024-11-29 5.308.965,94 € 603257,8467 8,8005 € 5,76%
2024-11-28 5.236.654,74 € 598640,5052 8,7476 € 5,13%
2024-11-27 5.212.502,10 € 598148,8161 8,7144 € 4,73%
2024-11-26 5.189.753,71 € 598145,3584 8,6764 € 4,27%
2024-11-25 5.227.975,27 € 597311,9467 8,7525 € 5,18%
2024-11-24 5.158.197,53 € 597293,4288 8,6360 € 3,78%
2024-11-23 5.158.200,10 € 597293,4288 8,6360 € 3,78%
2024-11-22 5.160.791,85 € 597293,4288 8,6403 € 3,84%
2024-11-21 5.112.343,10 € 596986,9675 8,5636 € 2,91%
2024-11-20 5.095.515,26 € 596986,9675 8,5354 € 2,58%
2024-11-19 5.121.287,04 € 596974,1450 8,5787 € 3,10%
2024-11-18 5.126.922,02 € 596667,6022 8,5926 € 3,26%
2024-11-17 5.110.943,04 € 596583,1622 8,5670 € 2,96%
2024-11-16 5.110.942,98 € 596583,1622 8,5670 € 2,96%
2024-11-15 5.110.072,94 € 596583,1622 8,5656 € 2,94%
2024-11-14 5.183.629,27 € 596583,1622 8,6889 € 4,42%
2024-11-13 5.105.532,60 € 596583,1622 8,5580 € 2,85%
2024-11-12 5.111.606,57 € 595701,0158 8,5808 € 3,12%
2024-11-11 5.188.117,80 € 595667,4133 8,7098 € 4,67%
2024-11-10 5.128.978,35 € 595390,3856 8,6145 € 3,53%
2024-11-09 5.128.979,60 € 595390,3856 8,6145 € 3,53%
2024-11-08 5.126.561,96 € 595390,3856 8,6104 € 3,48%
2024-11-07 5.157.629,99 € 595390,3856 8,6626 € 4,10%
2024-11-06 5.087.556,83 € 595390,3856 8,5449 € 2,69%

Ver Todos

*Tabelas limitadas a 100 linhas

 

 

Real Reforma Activa

Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2024 2024-09-30
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteiras - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
Carteira do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2023 2023-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2022 2022-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2022 2022-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2022 2022-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2022 2022-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2021 2021-10-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 2020-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2024 2024-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2024 2024-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2024 2024-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2024 2024-08-31
Relatório Mensal - Julho 2024 2024-07-31
Relatório Mensal - Junho 2024 2024-06-30
Relatório Mensal - Maio 2024 2024-05-31
Relatório Mensal - Abril 2024 2024-04-30
Relatório Mensal - Março 2024 2024-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2024 2024-02-29
Relatório Mensal - Janeiro 2024 2024-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2023 2023-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2023 2023-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2023 2023-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2023 2023-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2023 2023-08-31
Relatório Mensal - Julho 2023 2023-07-31
Relatório Mensal - Junho 2023 2023-06-30
Relatório Mensal - Maio 2023 2023-05-31
Relatório Mensal - Abril 2023 2023-04-30
Relatório Mensal - Março 2023 2023-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2023 2023-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2023 2023-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2022 2022-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2022 2022-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2022 2022-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2022 2022-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2022 2022-08-31
Relatório Mensal - Julho 2022 2022-07-31
Relatório Mensal - Junho 2022 2022-06-30
Relatório Mensal - Maio 2022 2022-05-31
Relatório Mensal - Abril 2022 2022-04-30
Relatório Mensal - Março 2022 2022-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2022 2022-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2022 2022-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2021 2021-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2021 2021-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2021 2021-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2021 2021-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2021 2021-08-31
Relatório Mensal - Julho 2021 2021-07-31
Relatório Mensal - Junho 2021 2021-06-30
Relatório Mensal - Maio 2021 2021-05-31
Relatório Mensal - Abril 2021 2021-04-30
Relatório Mensal - Março 2021 2021-03-31
Relatório Mensal - Fevereiro 2021 2021-02-28
Relatório Mensal - Janeiro 2021 2021-01-31
Relatório Mensal - Dezembro 2020 2020-12-31
Relatório Mensal - Novembro 2020 2020-11-30
Relatório Mensal - Outubro 2020 2020-10-31
Relatório Mensal - Setembro 2020 2020-09-30
Relatório Mensal - Agosto 2020 2020-08-31
Relatório Mensal - Dezembro 2019 2019-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2018 2018-12-31
Relatório Mensal - Dezembro 2017 2017-12-31
Indique o período: a (aaaa-mm-dd)
Datas Valor nº de UP's UP YTD
2025-02-13 29.568.223,89 € 4811851,0765 6,1449 € 2,10%
2025-02-12 29.163.998,93 € 4811046,2792 6,0619 € 0,72%
2025-02-11 29.209.995,75 € 4806120,9676 6,0777 € 0,99%
2025-02-10 29.364.700,00 € 4805451,2259 6,1107 € 1,53%
2025-02-09 29.250.832,39 € 4805451,2259 6,0870 € 1,14%
2025-02-08 29.250.529,58 € 4805451,2259 6,0869 € 1,14%
2025-02-07 29.303.050,98 € 4805451,2259 6,0979 € 1,32%
2025-02-06 29.423.501,53 € 4805451,2259 6,1229 € 1,74%
2025-02-05 29.437.079,89 € 4805402,2527 6,1258 € 1,78%
2025-02-04 29.335.944,05 € 4812285,8623 6,0961 € 1,29%
2025-02-03 29.294.985,92 € 4817360,2646 6,0811 € 1,04%
2025-02-02 29.338.293,96 € 4816492,0032 6,0912 € 1,21%
2025-02-01 29.337.995,39 € 4816492,0032 6,0912 € 1,21%
2025-01-31 29.387.423,26 € 4816492,0032 6,1014 € 1,38%
2025-01-30 29.427.342,31 € 4816492,0032 6,1097 € 1,52%
2025-01-29 29.273.501,54 € 4819312,6809 6,0742 € 0,93%
2025-01-28 29.261.487,22 € 4819099,7460 6,0720 € 0,89%
2025-01-27 29.308.041,13 € 4818444,2585 6,0825 € 1,07%
2025-01-26 29.142.451,25 € 4818444,2585 6,0481 € 0,49%
2025-01-25 29.142.108,50 € 4818444,2585 6,0480 € 0,49%
2025-01-24 29.129.153,28 € 4818444,2585 6,0453 € 0,45%
2025-01-23 28.976.229,57 € 4818185,8423 6,0139 € -0,07%
2025-01-22 28.999.347,46 € 4818153,3154 6,0188 € 0,01%
2025-01-21 29.114.644,85 € 4818153,3154 6,0427 € 0,40%
2025-01-20 29.110.971,51 € 4818149,1776 6,0419 € 0,39%
2025-01-19 28.991.255,18 € 4818149,1776 6,0171 € -0,02%
2025-01-18 28.990.945,39 € 4818149,1776 6,0170 € -0,02%
2025-01-17 29.016.809,96 € 4818149,1776 6,0224 € 0,07%
2025-01-16 28.859.170,47 € 4818237,0318 5,9896 € -0,48%
2025-01-15 28.773.046,22 € 4822109,6807 5,9669 € -0,86%
2025-01-14 28.421.820,82 € 4822109,6807 5,8941 € -2,07%
2025-01-13 28.327.713,70 € 4822109,6807 5,8745 € -2,39%
2025-01-12 28.347.255,29 € 4822045,0394 5,8787 € -2,32%
2025-01-11 28.346.923,99 € 4822045,0394 5,8786 € -2,32%
2025-01-10 28.347.006,30 € 4822045,0394 5,8786 € -2,32%
2025-01-09 28.510.698,98 € 4822045,0394 5,9126 € -1,76%
2025-01-08 28.540.965,77 € 4821924,8967 5,9190 € -1,65%
2025-01-07 28.789.008,51 € 4821531,3623 5,9709 € -0,79%
2025-01-06 28.957.919,26 € 4821531,3623 6,0060 € -0,21%
2025-01-05 28.861.127,08 € 4821531,3623 5,9859 € -0,54%
2025-01-04 28.860.808,78 € 4821531,3623 5,9858 € -0,54%
2025-01-03 28.838.352,82 € 4821531,3623 5,9812 € -0,62%
2025-01-02 28.937.512,66 € 4821531,3623 6,0017 € -0,28%
2025-01-01 28.990.429,23 € 4821531,3623 6,0127 € -0,09%
2024-12-31 29.017.744,64 € 4821531,3623 6,0184 € 2,09%
2024-12-30 28.861.319,60 € 4811483,0074 5,9984 € 1,75%
2024-12-29 28.979.652,25 € 4822849,0332 6,0088 € 1,92%
2024-12-28 28.979.820,35 € 4822849,0332 6,0089 € 1,93%
2024-12-27 28.985.482,39 € 4822849,0332 6,0100 € 1,94%
2024-12-26 29.085.768,00 € 4821590,3028 6,0324 € 2,32%
2024-12-25 29.026.091,82 € 4821590,3028 6,0200 € 2,11%
2024-12-24 29.041.050,26 € 4821590,3028 6,0231 € 2,17%
2024-12-23 29.028.207,41 € 4821590,3028 6,0205 € 2,12%
2024-12-22 29.160.453,42 € 4816435,5064 6,0544 € 2,70%
2024-12-21 29.160.624,35 € 4816435,5064 6,0544 € 2,70%
2024-12-20 29.174.351,99 € 4816435,5064 6,0572 € 2,74%
2024-12-19 29.047.289,82 € 4816198,9504 6,0312 € 2,30%
2024-12-18 29.478.314,76 € 4816021,5010 6,1209 € 3,83%
2024-12-17 29.563.310,34 € 4816119,4031 6,1384 € 4,12%
2024-12-16 29.557.978,27 € 4815500,9026 6,1381 € 4,12%
2024-12-15 29.663.974,42 € 4815500,9026 6,1601 € 4,49%
2024-12-14 29.664.163,12 € 4815500,9026 6,1601 € 4,49%
2024-12-13 29.681.626,99 € 4815500,9026 6,1638 € 4,55%
2024-12-12 29.937.234,80 € 4814381,5094 6,2183 € 5,48%
2024-12-11 29.909.264,53 € 4814281,1477 6,2126 € 5,38%
2024-12-10 29.975.402,35 € 4812924,7771 6,2281 € 5,64%
2024-12-09 30.114.634,03 € 4817182,8549 6,2515 € 6,04%
2024-12-08 29.951.494,49 € 4817345,3742 6,2174 € 5,46%
2024-12-07 29.951.373,58 € 4817345,3742 6,2174 € 5,46%
2024-12-06 29.972.578,10 € 4817345,3742 6,2218 € 5,54%
2024-12-05 29.909.360,31 € 4817297,0549 6,2087 € 5,31%
2024-12-04 29.829.798,99 € 4815258,7145 6,1948 € 5,08%
2024-12-03 29.763.828,90 € 4815185,9131 6,1812 € 4,85%
2024-12-02 29.788.631,17 € 4815150,7520 6,1864 € 4,94%
2024-12-01 29.817.930,56 € 4815035,4084 6,1927 € 5,04%
2024-11-30 29.817.804,05 € 4815035,4084 6,1926 € 5,04%
2024-11-29 29.799.871,98 € 4815035,4084 6,1889 € 4,98%
2024-11-28 29.634.580,28 € 4812143,4317 6,1583 € 4,46%
2024-11-27 29.545.674,76 € 4811973,4040 6,1400 € 4,15%
2024-11-26 29.371.214,21 € 4811973,4040 6,1038 € 3,53%
2024-11-25 29.519.247,05 € 4810409,9313 6,1365 € 4,09%
2024-11-24 29.218.187,52 € 4811486,5634 6,0726 € 3,01%
2024-11-23 29.217.933,92 € 4811486,5634 6,0725 € 3,00%
2024-11-22 29.233.224,53 € 4811486,5634 6,0757 € 3,06%
2024-11-21 29.059.709,32 € 4811188,2002 6,0400 € 2,45%
2024-11-20 29.012.330,07 € 4811155,0338 6,0302 € 2,29%
2024-11-19 29.094.882,65 € 4811080,9536 6,0475 € 2,58%
2024-11-18 29.072.877,23 € 4811248,2728 6,0427 € 2,50%
2024-11-17 28.991.175,97 € 4811182,7212 6,0258 € 2,21%
2024-11-16 28.990.922,32 € 4811182,7212 6,0257 € 2,21%
2024-11-15 28.990.365,55 € 4811182,7212 6,0256 € 2,21%
2024-11-14 29.232.489,18 € 4811182,7212 6,0759 € 3,06%
2024-11-13 28.986.784,98 € 4811182,7212 6,0249 € 2,20%
2024-11-12 29.074.280,36 € 4810924,7904 6,0434 € 2,51%
2024-11-11 29.422.287,66 € 4810002,7940 6,1169 € 3,76%
2024-11-10 29.157.643,94 € 4809619,8840 6,0624 € 2,83%
2024-11-09 29.157.365,71 € 4809619,8840 6,0623 € 2,83%
2024-11-08 29.144.954,16 € 4809619,8840 6,0597 € 2,79%
2024-11-07 29.189.314,56 € 4809672,2219 6,0689 € 2,94%
2024-11-06 28.904.643,79 € 4809571,3068 6,0098 € 1,94%

Ver Todos

*Tabelas limitadas a 100 linhas

 

 

Real Reforma Sénior

Titulo Data
Carteira do Fundo - Janeiro 2025 2025-01-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2024 2024-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2024 2024-10-31
Carteira do Fundo - Agosto2024 2024-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2024 2024-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2024 2024-06-30
Carteiras - Maio 2024 2024-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2024 2024-04-30
Carteira do Fundo - Março 2024 2024-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2024 2024-02-29
Carteira do Fundo - Janeiro 2024 2024-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2023 2023-12-31
Carteira do Fundo - novembro 2023 2023-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2023 2023-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2023 2023-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2023 2023-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2023 2023-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2023 2023-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2023 2023-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2023 2023-04-30
Carteira do Fundo - Março 2023 2023-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2023 2023-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2023 2023-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2022 2022-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2022 2022-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2022 2022-10-31
Carteira do Fundo - Setembro 2022 2022-09-30
Carteira do Fundo - Agosto 2022 2022-08-31
Carteira do Fundo - Julho 2022 2022-07-31
Carteira do Fundo - Junho 2022 2022-06-30
Carteira do Fundo - Maio 2022 2022-05-31
Carteira do Fundo - Abril 2022 2022-04-30
Carteira do Fundo - Março 2022 2022-03-31
Carteira do Fundo - Fevereiro 2022 2022-02-28
Carteira do Fundo - Janeiro 2022 2022-01-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2021 2021-12-31
Carteira do Fundo - Novembro 2021 2021-11-30
Carteira do Fundo - Outubro 2021 2021-10-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2020 2020-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2019 2019-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2018 2018-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2017 2017-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2016 2016-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2015 2015-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2014 2014-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2013 2013-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2012 2012-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2011 2011-12-31
Carteira do Fundo - Dezembro 2010 2010-12-31
Titulo Data
Relatório Mensal - Dezembro 2024 2024-12-31
