| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 8.420.915,03 € | 875099,4917 | 9,6228 € | -0,70% |
| 2026-03-15 | 8.402.335,17 € | 874963,1882 | 9,6031 € | -0,90% |
| 2026-03-14 | 8.402.310,30 € | 874963,1882 | 9,6030 € | -0,90% |
| 2026-03-13 | 8.404.487,59 € | 874963,1882 | 9,6055 € | -0,88% |
| 2026-03-12 | 8.438.119,67 € | 873904,2282 | 9,6557 € | -0,36% |
| 2026-03-11 | 8.465.964,43 € | 873852,6185 | 9,6881 € | -0,02% |
| 2026-03-10 | 8.543.361,05 € | 873851,5957 | 9,7767 € | 0,89% |
| 2026-03-09 | 8.563.511,70 € | 873460,3134 | 9,8041 € | 1,17% |
| 2026-03-08 | 8.602.966,56 € | 871730,5004 | 9,8688 € | 1,84% |
| 2026-03-07 | 8.602.959,13 € | 871730,5004 | 9,8688 € | 1,84% |
| 2026-03-06 | 8.600.029,35 € | 871730,5004 | 9,8655 € | 1,81% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 31.574.308,73 € | 4939475,9804 | 6,3922 € | -0,97% |
| 2026-03-15 | 31.422.104,82 € | 4938839,5953 | 6,3622 € | -1,43% |
| 2026-03-14 | 31.421.623,42 € | 4938839,5953 | 6,3621 € | -1,44% |
| 2026-03-13 | 31.437.373,17 € | 4938839,5953 | 6,3653 € | -1,39% |
| 2026-03-12 | 31.596.634,74 € | 4938835,6876 | 6,3976 € | -0,89% |
| 2026-03-11 | 31.736.499,20 € | 4938835,6876 | 6,4259 € | -0,45% |
| 2026-03-10 | 32.074.760,05 € | 4938238,8249 | 6,4952 € | 0,63% |
| 2026-03-09 | 32.047.002,27 € | 4934299,9105 | 6,4947 € | 0,62% |
| 2026-03-08 | 32.135.926,40 € | 4932295,9512 | 6,5154 € | 0,94% |
| 2026-03-07 | 32.135.479,42 € | 4932295,9512 | 6,5153 € | 0,94% |
| 2026-03-06 | 32.116.745,37 € | 4932295,9512 | 6,5115 € | 0,88% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 4.719.524,07 € | 726327,1321 | 6,4978 € | 0,00% |
| 2026-03-15 | 4.696.857,83 € | 726084,9928 | 6,4687 € | -0,45% |
| 2026-03-14 | 4.696.765,78 € | 726084,9928 | 6,4686 € | -0,45% |
| 2026-03-13 | 4.697.394,21 € | 726084,9928 | 6,4695 € | -0,43% |
| 2026-03-12 | 4.713.340,28 € | 726081,1416 | 6,4915 € | -0,10% |
| 2026-03-11 | 4.734.899,45 € | 726081,1416 | 6,5212 € | 0,36% |
| 2026-03-10 | 4.793.870,93 € | 727487,6125 | 6,5896 € | 1,41% |
| 2026-03-09 | 4.790.403,94 € | 727379,9308 | 6,5858 € | 1,36% |
| 2026-03-08 | 4.792.146,72 € | 727325,3390 | 6,5887 € | 1,40% |
| 2026-03-07 | 4.792.063,06 € | 727325,3390 | 6,5886 € | 1,40% |
| 2026-03-06 | 4.791.545,07 € | 727325,3390 | 6,5879 € | 1,39% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 14.795.727,12 € | 2531016,8553 | 5,8458 € | -0,12% |
| 2026-03-15 | 14.733.396,73 € | 2530976,9184 | 5,8212 € | -0,54% |
| 2026-03-14 | 14.732.852,52 € | 2530976,9184 | 5,8210 € | -0,55% |
| 2026-03-13 | 14.734.590,56 € | 2530976,9184 | 5,8217 € | -0,53% |
| 2026-03-12 | 14.749.128,67 € | 2527367,3071 | 5,8358 € | -0,29% |
| 2026-03-11 | 14.810.918,13 € | 2527333,1792 | 5,8603 € | 0,13% |
| 2026-03-10 | 14.947.112,72 € | 2527230,1297 | 5,9144 € | 1,05% |
| 2026-03-09 | 14.879.692,63 € | 2524202,0049 | 5,8948 € | 0,72% |
| 2026-03-08 | 14.868.019,29 € | 2523732,0524 | 5,8913 € | 0,66% |
| 2026-03-07 | 14.867.521,08 € | 2523732,0524 | 5,8911 € | 0,65% |
| 2026-03-06 | 14.865.988,21 € | 2523732,0524 | 5,8905 € | 0,64% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 25.015.398,69 € | 2805837,8899 | 8,9155 € | -0,88% |
| 2026-03-15 | 24.898.563,91 € | 2805837,8899 | 8,8738 € | -1,34% |
| 2026-03-14 | 24.897.711,01 € | 2805837,8899 | 8,8735 € | -1,34% |
| 2026-03-13 | 24.908.980,87 € | 2805837,8899 | 8,8776 € | -1,30% |
| 2026-03-12 | 25.022.591,13 € | 2805837,8899 | 8,9180 € | -0,85% |
| 2026-03-11 | 25.126.585,43 € | 2805837,8899 | 8,9551 € | -0,44% |
| 2026-03-10 | 25.365.919,59 € | 2805837,8899 | 9,0404 € | 0,51% |
| 2026-03-09 | 25.409.538,67 € | 2805837,8899 | 9,0560 € | 0,68% |
| 2026-03-08 | 25.496.487,95 € | 2805837,8899 | 9,0869 € | 1,03% |
| 2026-03-07 | 25.495.644,57 € | 2805837,8899 | 9,0866 € | 1,03% |
| 2026-03-06 | 25.476.566,17 € | 2805837,8899 | 9,0798 € | 0,95% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 3.617.840,82 € | 403997,6931 | 8,9551 € | -3,55% |
| 2026-03-15 | 3.604.873,01 € | 403997,6931 | 8,9230 € | -3,90% |
| 2026-03-14 | 3.605.014,92 € | 403997,6931 | 8,9234 € | -3,89% |
| 2026-03-13 | 3.608.776,90 € | 403997,6931 | 8,9327 € | -3,79% |
| 2026-03-12 | 3.634.824,72 € | 403997,6931 | 8,9971 € | -3,10% |
| 2026-03-11 | 3.632.282,24 € | 402493,6468 | 9,0244 € | -2,80% |
| 2026-03-10 | 3.635.280,10 € | 402493,6468 | 9,0319 € | -2,72% |
| 2026-03-09 | 3.605.643,01 € | 402493,6468 | 8,9583 € | -3,52% |
| 2026-03-08 | 3.599.269,08 € | 401794,6809 | 8,9580 € | -3,52% |
| 2026-03-07 | 3.599.411,16 € | 401794,6809 | 8,9583 € | -3,52% |
| 2026-03-06 | 3.612.907,36 € | 401794,6809 | 8,9919 € | -3,15% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 1.861.181,37 € | 230497,6538 | 8,0746 € | -1,64% |
| 2026-03-15 | 1.860.614,66 € | 230497,6538 | 8,0722 € | -1,67% |
| 2026-03-14 | 1.860.690,65 € | 230497,6538 | 8,0725 € | -1,66% |
| 2026-03-13 | 1.864.342,42 € | 230497,6538 | 8,0883 € | -1,47% |
| 2026-03-12 | 1.873.882,85 € | 230497,6538 | 8,1297 € | -0,97% |
| 2026-03-11 | 1.878.483,30 € | 230497,6538 | 8,1497 € | -0,72% |
| 2026-03-10 | 1.873.673,53 € | 230497,6538 | 8,1288 € | -0,98% |
| 2026-03-09 | 1.870.253,76 € | 230497,6538 | 8,1140 € | -1,16% |
| 2026-03-08 | 1.873.646,96 € | 230321,1116 | 8,1349 € | -0,90% |
| 2026-03-07 | 1.873.723,44 € | 230321,1116 | 8,1353 € | -0,90% |
| 2026-03-06 | 1.879.885,50 € | 230321,1116 | 8,1620 € | -0,57% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-03-16 | 2.218.691,09 € | 302278,6169 | 7,3399 € | -0,74% |
| 2026-03-15 | 2.217.164,87 € | 302278,6169 | 7,3348 € | -0,81% |
| 2026-03-14 | 2.217.253,88 € | 302278,6169 | 7,3351 € | -0,80% |
| 2026-03-13 | 2.219.622,57 € | 302278,6169 | 7,3430 € | -0,70% |
| 2026-03-12 | 2.227.120,16 € | 302278,6169 | 7,3678 € | -0,36% |
| 2026-03-11 | 2.233.179,38 € | 302278,6169 | 7,3878 € | -0,09% |
| 2026-03-10 | 2.230.785,61 € | 302278,6169 | 7,3799 € | -0,20% |
| 2026-03-09 | 2.227.087,12 € | 302271,8306 | 7,3678 € | -0,36% |
| 2026-03-08 | 2.232.171,98 € | 302239,1252 | 7,3855 € | -0,12% |
| 2026-03-07 | 2.232.261,55 € | 302239,1252 | 7,3857 € | -0,12% |
| 2026-03-06 | 2.235.941,69 € | 302239,1252 | 7,3979 € | 0,05% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis