Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 7.467.773,44 € | 780670,0963 | 9,5659 € | 11,44% |
2025-10-15 | 7.426.551,49 € | 778997,3964 | 9,5335 € | 11,07% |
2025-10-14 | 7.368.507,79 € | 778993,6962 | 9,4590 € | 10,20% |
2025-10-13 | 7.357.886,84 € | 777427,2765 | 9,4644 € | 10,26% |
2025-10-10 | 7.332.860,02 € | 776888,9193 | 9,4387 € | 9,96% |
2025-10-09 | 7.361.089,30 € | 775938,6659 | 9,4867 € | 10,52% |
2025-10-08 | 7.385.640,03 € | 775443,0065 | 9,5244 € | 10,96% |
2025-10-07 | 7.354.491,79 € | 775285,6971 | 9,4862 € | 10,51% |
2025-10-06 | 7.360.235,66 € | 775081,8635 | 9,4961 € | 10,63% |
2025-10-05 | 7.378.756,57 € | 774637,5733 | 9,5254 € | 10,97% |
2025-10-04 | 7.378.748,99 € | 774637,5733 | 9,5254 € | 10,97% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 31.461.681,78 € | 4860101,2071 | 6,4735 € | 7,56% |
2025-10-15 | 31.331.829,36 € | 4851138,7156 | 6,4587 € | 7,32% |
2025-10-14 | 31.139.029,67 € | 4851134,8209 | 6,4189 € | 6,65% |
2025-10-13 | 31.100.248,47 € | 4850179,1246 | 6,4122 € | 6,54% |
2025-10-10 | 31.026.296,27 € | 4850490,3302 | 6,3965 € | 6,28% |
2025-10-09 | 31.042.201,93 € | 4850490,3302 | 6,3998 € | 6,34% |
2025-10-08 | 31.119.095,78 € | 4849949,9648 | 6,4164 € | 6,61% |
2025-10-07 | 30.990.959,71 € | 4849408,0727 | 6,3907 € | 6,19% |
2025-10-06 | 31.003.062,06 € | 4849321,8657 | 6,3933 € | 6,23% |
2025-10-05 | 31.109.161,01 € | 4848469,2383 | 6,4163 € | 6,61% |
2025-10-04 | 31.108.741,60 € | 4848469,2383 | 6,4162 € | 6,61% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 4.725.772,16 € | 713793,1632 | 6,6206 € | 4,67% |
2025-10-15 | 4.714.543,59 € | 712615,9009 | 6,6158 € | 4,60% |
2025-10-14 | 4.684.900,76 € | 712612,0982 | 6,5743 € | 3,94% |
2025-10-13 | 4.663.942,01 € | 712412,8207 | 6,5467 € | 3,51% |
2025-10-10 | 4.653.948,70 € | 712396,6270 | 6,5328 € | 3,29% |
2025-10-09 | 4.638.836,78 € | 712396,6270 | 6,5116 € | 2,95% |
2025-10-08 | 4.643.880,01 € | 711803,3989 | 6,5241 € | 3,15% |
2025-10-07 | 4.617.215,87 € | 711791,0189 | 6,4868 € | 2,56% |
2025-10-06 | 4.614.306,02 € | 711756,9174 | 6,4830 € | 2,50% |
2025-10-05 | 4.637.104,09 € | 711549,0708 | 6,5169 € | 3,03% |
2025-10-04 | 4.637.024,49 € | 711549,0708 | 6,5168 € | 3,03% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 13.981.128,75 € | 2361177,7685 | 5,9213 € | 3,52% |
2025-10-15 | 13.967.653,05 € | 2361007,7635 | 5,9160 € | 3,43% |
2025-10-14 | 13.921.743,49 € | 2360557,4895 | 5,8977 € | 3,11% |
2025-10-13 | 13.874.915,20 € | 2360495,2353 | 5,8780 € | 2,76% |
2025-10-10 | 13.848.551,06 € | 2360993,5689 | 5,8656 € | 2,55% |
2025-10-09 | 13.786.093,59 € | 2360993,5689 | 5,8391 € | 2,08% |
2025-10-08 | 13.792.046,38 € | 2358858,4221 | 5,8469 € | 2,22% |
2025-10-07 | 13.736.320,19 € | 2358783,2739 | 5,8235 € | 1,81% |
2025-10-06 | 13.728.644,90 € | 2358707,1091 | 5,8204 € | 1,76% |
2025-10-05 | 13.763.218,33 € | 2358375,4169 | 5,8359 € | 2,03% |
2025-10-04 | 13.762.751,38 € | 2358375,4169 | 5,8357 € | 2,02% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 25.042.365,39 € | 2808166,7809 | 8,9177 € | 8,73% |
2025-10-15 | 24.986.148,47 € | 2808166,7809 | 8,8977 € | 8,49% |
2025-10-14 | 24.839.025,98 € | 2808166,7809 | 8,8453 € | 7,85% |
2025-10-13 | 24.820.426,56 € | 2808166,7809 | 8,8387 € | 7,77% |
2025-10-10 | 24.771.593,69 € | 2808166,7809 | 8,8213 € | 7,55% |
2025-10-09 | 24.812.618,60 € | 2808166,7809 | 8,8359 € | 7,73% |
2025-10-08 | 24.889.642,96 € | 2808166,7809 | 8,8633 € | 8,07% |
2025-10-07 | 24.814.311,26 € | 2808166,7809 | 8,8365 € | 7,74% |
2025-10-06 | 24.848.305,93 € | 2808166,7809 | 8,8486 € | 7,89% |
2025-10-05 | 24.906.868,70 € | 2808166,7809 | 8,8694 € | 8,14% |
2025-10-04 | 24.906.066,46 € | 2808166,7809 | 8,8692 € | 8,14% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 3.582.391,57 € | 387143,2413 | 9,2534 € | 3,34% |
2025-10-15 | 3.567.754,92 € | 386899,0541 | 9,2214 € | 2,99% |
2025-10-14 | 3.546.729,36 € | 386899,0541 | 9,1671 € | 2,38% |
2025-10-13 | 3.550.102,14 € | 386899,0541 | 9,1758 € | 2,48% |
2025-10-10 | 3.555.362,83 € | 386899,0541 | 9,1894 € | 2,63% |
2025-10-09 | 3.591.730,01 € | 386899,0541 | 9,2834 € | 3,68% |
2025-10-08 | 3.589.698,44 € | 386899,0541 | 9,2781 € | 3,62% |
2025-10-07 | 3.567.641,74 € | 386899,0541 | 9,2211 € | 2,98% |
2025-10-06 | 3.572.824,01 € | 386867,4769 | 9,2353 € | 3,14% |
2025-10-05 | 3.547.427,80 € | 386862,0248 | 9,1697 € | 2,41% |
2025-10-04 | 3.547.568,31 € | 386862,0248 | 9,1701 € | 2,41% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 1.802.734,95 € | 219209,4778 | 8,2238 € | 1,14% |
2025-10-15 | 1.795.196,33 € | 219096,0435 | 8,1937 € | 0,77% |
2025-10-14 | 1.795.680,30 € | 219096,0435 | 8,1959 € | 0,80% |
2025-10-13 | 1.792.138,90 € | 219096,0435 | 8,1797 € | 0,60% |
2025-10-10 | 1.800.936,87 € | 219096,0435 | 8,2199 € | 1,09% |
2025-10-09 | 1.808.372,97 € | 219096,0435 | 8,2538 € | 1,51% |
2025-10-08 | 1.797.172,38 € | 218483,6015 | 8,2257 € | 1,16% |
2025-10-07 | 1.792.282,26 € | 218483,6015 | 8,2033 € | 0,89% |
2025-10-06 | 1.791.007,89 € | 218448,6287 | 8,1988 € | 0,83% |
2025-10-05 | 1.788.146,98 € | 218445,5722 | 8,1858 € | 0,67% |
2025-10-04 | 1.788.221,51 € | 218445,5722 | 8,1861 € | 0,68% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-10-16 | 1.895.724,36 € | 256379,8162 | 7,3942 € | 0,97% |
2025-10-15 | 1.888.900,49 € | 256057,2457 | 7,3769 € | 0,73% |
2025-10-14 | 1.888.199,35 € | 256057,2457 | 7,3741 € | 0,70% |
2025-10-13 | 1.885.630,01 € | 256057,2457 | 7,3641 € | 0,56% |
2025-10-10 | 1.888.477,34 € | 256057,2457 | 7,3752 € | 0,71% |
2025-10-09 | 1.891.990,27 € | 256057,2457 | 7,3889 € | 0,90% |
2025-10-08 | 1.889.343,98 € | 256057,2457 | 7,3786 € | 0,76% |
2025-10-07 | 1.884.617,29 € | 256050,4525 | 7,3603 € | 0,51% |
2025-10-06 | 1.884.005,11 € | 256011,6256 | 7,3591 € | 0,49% |
2025-10-05 | 1.882.437,19 € | 256011,6256 | 7,3529 € | 0,41% |
2025-10-04 | 1.882.514,90 € | 256011,6256 | 7,3532 € | 0,41% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis