Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 5.575.922,38 € | 638683,1972 | 8,7303 € | 1,71% |
2025-02-12 | 5.484.999,18 € | 638587,1951 | 8,5893 € | 0,07% |
2025-02-11 | 5.454.860,93 € | 634733,6807 | 8,5939 € | 0,12% |
2025-02-10 | 5.490.468,85 € | 634585,2686 | 8,6521 € | 0,80% |
2025-02-09 | 5.448.425,91 € | 633892,2233 | 8,5952 € | 0,13% |
2025-02-08 | 5.448.427,51 € | 633892,2233 | 8,5952 € | 0,13% |
2025-02-07 | 5.457.017,99 € | 633892,2233 | 8,6087 € | 0,29% |
2025-02-06 | 5.500.830,13 € | 633906,4463 | 8,6777 € | 1,10% |
2025-02-05 | 5.514.373,82 € | 633364,2502 | 8,7065 € | 1,43% |
2025-02-04 | 5.485.881,99 € | 632954,6893 | 8,6671 € | 0,97% |
2025-02-03 | 5.466.567,47 € | 632778,7431 | 8,6390 € | 0,64% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 29.568.223,89 € | 4811851,0765 | 6,1449 € | 2,10% |
2025-02-12 | 29.163.998,93 € | 4811046,2792 | 6,0619 € | 0,72% |
2025-02-11 | 29.209.995,75 € | 4806120,9676 | 6,0777 € | 0,99% |
2025-02-10 | 29.364.700,00 € | 4805451,2259 | 6,1107 € | 1,53% |
2025-02-09 | 29.250.832,39 € | 4805451,2259 | 6,0870 € | 1,14% |
2025-02-08 | 29.250.529,58 € | 4805451,2259 | 6,0869 € | 1,14% |
2025-02-07 | 29.303.050,98 € | 4805451,2259 | 6,0979 € | 1,32% |
2025-02-06 | 29.423.501,53 € | 4805451,2259 | 6,1229 € | 1,74% |
2025-02-05 | 29.437.079,89 € | 4805402,2527 | 6,1258 € | 1,78% |
2025-02-04 | 29.335.944,05 € | 4812285,8623 | 6,0961 € | 1,29% |
2025-02-03 | 29.294.985,92 € | 4817360,2646 | 6,0811 € | 1,04% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 4.271.780,24 € | 668232,4111 | 6,3927 € | 1,07% |
2025-02-12 | 4.226.279,18 € | 667294,0544 | 6,3335 € | 0,13% |
2025-02-11 | 4.231.656,61 € | 665669,3449 | 6,3570 € | 0,51% |
2025-02-10 | 4.247.912,86 € | 665184,0876 | 6,3861 € | 0,97% |
2025-02-09 | 4.238.459,57 € | 665184,0876 | 6,3719 € | 0,74% |
2025-02-08 | 4.238.387,26 € | 665184,0876 | 6,3718 € | 0,74% |
2025-02-07 | 4.244.015,73 € | 665184,0876 | 6,3802 € | 0,87% |
2025-02-06 | 4.254.888,84 € | 665184,0876 | 6,3966 € | 1,13% |
2025-02-05 | 4.257.084,61 € | 665134,7150 | 6,4003 € | 1,19% |
2025-02-04 | 4.235.418,07 € | 665134,7150 | 6,3678 € | 0,68% |
2025-02-03 | 4.233.425,03 € | 665555,3858 | 6,3607 € | 0,56% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 13.428.882,95 € | 2330432,1748 | 5,7624 € | 0,74% |
2025-02-12 | 13.339.760,85 € | 2330532,9953 | 5,7239 € | 0,07% |
2025-02-11 | 13.387.603,12 € | 2329334,8619 | 5,7474 € | 0,48% |
2025-02-10 | 13.451.539,25 € | 2328978,9474 | 5,7757 € | 0,97% |
2025-02-09 | 13.428.912,96 € | 2328321,8463 | 5,7676 € | 0,83% |
2025-02-08 | 13.428.421,17 € | 2328321,8463 | 5,7674 € | 0,83% |
2025-02-07 | 13.441.176,54 € | 2328321,8463 | 5,7729 € | 0,92% |
2025-02-06 | 13.395.808,32 € | 2318254,1880 | 5,7784 € | 1,02% |
2025-02-05 | 13.430.591,06 € | 2322284,9611 | 5,7834 € | 1,11% |
2025-02-04 | 13.364.939,96 € | 2322839,1457 | 5,7537 € | 0,59% |
2025-02-03 | 13.357.587,81 € | 2322833,9289 | 5,7506 € | 0,53% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 24.837.781,89 € | 2966539,8927 | 8,3726 € | 2,08% |
2025-02-12 | 24.511.841,59 € | 2966539,8927 | 8,2628 € | 0,74% |
2025-02-11 | 24.555.347,67 € | 2966539,8927 | 8,2774 € | 0,92% |
2025-02-10 | 24.679.028,29 € | 2966539,8927 | 8,3191 € | 1,43% |
2025-02-09 | 24.558.353,33 € | 2966539,8927 | 8,2785 € | 0,94% |
2025-02-08 | 24.557.616,34 € | 2966539,8927 | 8,2782 € | 0,93% |
2025-02-07 | 24.608.374,42 € | 2966539,8927 | 8,2953 € | 1,14% |
2025-02-06 | 24.709.200,66 € | 2966539,8927 | 8,3293 € | 1,56% |
2025-02-05 | 24.733.526,49 € | 2966539,8927 | 8,3375 € | 1,66% |
2025-02-04 | 24.627.010,89 € | 2966539,8927 | 8,3016 € | 1,22% |
2025-02-03 | 24.557.396,45 € | 2966539,8927 | 8,2781 € | 0,93% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 3.493.512,52 € | 374243,2011 | 9,3349 € | 4,26% |
2025-02-12 | 3.479.090,40 € | 374243,2011 | 9,2963 € | 3,82% |
2025-02-11 | 3.490.856,88 € | 373944,2674 | 9,3352 € | 4,26% |
2025-02-10 | 3.486.248,62 € | 373944,2674 | 9,3229 € | 4,12% |
2025-02-09 | 3.466.783,37 € | 373944,2674 | 9,2709 € | 3,54% |
2025-02-08 | 3.466.919,84 € | 373944,2674 | 9,2712 € | 3,54% |
2025-02-07 | 3.473.302,67 € | 373944,2674 | 9,2883 € | 3,73% |
2025-02-06 | 3.482.146,52 € | 373944,2674 | 9,3119 € | 4,00% |
2025-02-05 | 3.454.856,05 € | 373944,2674 | 9,2390 € | 3,18% |
2025-02-04 | 3.476.044,50 € | 375721,6358 | 9,2516 € | 3,32% |
2025-02-03 | 3.468.254,38 € | 375548,3856 | 9,2352 € | 3,14% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 1.801.245,47 € | 217047,0809 | 8,2989 € | 2,06% |
2025-02-12 | 1.801.744,40 € | 217047,0809 | 8,3012 € | 2,09% |
2025-02-11 | 1.807.962,46 € | 216951,9035 | 8,3335 € | 2,49% |
2025-02-10 | 1.805.416,46 € | 216951,9035 | 8,3217 € | 2,35% |
2025-02-09 | 1.801.945,02 € | 216951,9035 | 8,3057 € | 2,15% |
2025-02-08 | 1.802.018,78 € | 216951,9035 | 8,3061 € | 2,15% |
2025-02-07 | 1.805.203,53 € | 216951,9035 | 8,3208 € | 2,33% |
2025-02-06 | 1.818.083,72 € | 218738,4329 | 8,3117 € | 2,22% |
2025-02-05 | 1.811.026,54 € | 218738,4329 | 8,2794 € | 1,83% |
2025-02-04 | 1.808.761,58 € | 218738,4329 | 8,2691 € | 1,70% |
2025-02-03 | 1.810.541,70 € | 218738,4329 | 8,2772 € | 1,80% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
2025-02-13 | 1.848.473,16 € | 249227,8795 | 7,4168 € | 1,28% |
2025-02-12 | 1.848.481,38 € | 249227,8795 | 7,4168 € | 1,28% |
2025-02-11 | 1.855.645,66 € | 249212,7801 | 7,4460 € | 1,68% |
2025-02-10 | 1.854.551,13 € | 249212,7801 | 7,4416 € | 1,62% |
2025-02-09 | 1.850.910,19 € | 249206,0533 | 7,4272 € | 1,42% |
2025-02-08 | 1.850.985,46 € | 249206,0533 | 7,4275 € | 1,43% |
2025-02-07 | 1.852.330,08 € | 249206,0533 | 7,4329 € | 1,50% |
2025-02-06 | 1.852.946,51 € | 249206,0533 | 7,4354 € | 1,53% |
2025-02-05 | 1.845.911,64 € | 249206,0533 | 7,4072 € | 1,15% |
2025-02-04 | 1.846.033,95 € | 249206,0533 | 7,4077 € | 1,16% |
2025-02-03 | 1.847.592,50 € | 249206,0533 | 7,4139 € | 1,24% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis