| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 8.213.417,82 € | 843235,0447 | 9,7404 € | 0,52% |
| 2026-02-04 | 8.257.119,70 € | 843085,1028 | 9,7939 € | 1,07% |
| 2026-02-03 | 8.138.918,02 € | 842762,4225 | 9,6574 € | -0,34% |
| 2026-02-02 | 8.223.735,96 € | 842477,2710 | 9,7614 € | 0,73% |
| 2026-02-01 | 8.165.592,18 € | 840674,3236 | 9,7131 € | 0,23% |
| 2026-01-31 | 8.165.610,71 € | 840674,3236 | 9,7132 € | 0,24% |
| 2026-01-30 | 8.156.723,75 € | 840674,3236 | 9,7026 € | 0,13% |
| 2026-01-29 | 8.100.980,80 € | 839349,2867 | 9,6515 € | -0,40% |
| 2026-01-28 | 8.172.810,94 € | 839255,5958 | 9,7382 € | 0,49% |
| 2026-01-27 | 8.174.150,70 € | 839221,2023 | 9,7402 € | 0,51% |
| 2026-01-26 | 8.233.639,26 € | 839219,1638 | 9,8111 € | 1,25% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 31.809.444,13 € | 4923265,3277 | 6,4610 € | 0,10% |
| 2026-02-04 | 31.885.818,34 € | 4923238,9019 | 6,4766 € | 0,34% |
| 2026-02-03 | 31.671.841,37 € | 4923295,1333 | 6,4331 € | -0,34% |
| 2026-02-02 | 31.915.570,41 € | 4922833,1303 | 6,4832 € | 0,44% |
| 2026-02-01 | 31.853.844,09 € | 4921274,6302 | 6,4727 € | 0,28% |
| 2026-01-31 | 31.853.452,61 € | 4921274,6302 | 6,4726 € | 0,28% |
| 2026-01-30 | 31.827.896,92 € | 4921274,6302 | 6,4674 € | 0,20% |
| 2026-01-29 | 31.755.099,99 € | 4921003,4567 | 6,4530 € | -0,03% |
| 2026-01-28 | 31.888.706,61 € | 4921003,4567 | 6,4801 € | 0,39% |
| 2026-01-27 | 31.939.423,12 € | 4921003,4567 | 6,4904 € | 0,55% |
| 2026-01-26 | 32.079.468,68 € | 4921114,8771 | 6,5187 € | 0,99% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 4.717.045,89 € | 722589,2077 | 6,5280 € | 0,47% |
| 2026-02-04 | 4.715.665,51 € | 722540,4220 | 6,5265 € | 0,44% |
| 2026-02-03 | 4.697.852,56 € | 722540,4220 | 6,5019 € | 0,06% |
| 2026-02-02 | 4.720.319,32 € | 722359,2049 | 6,5346 € | 0,57% |
| 2026-02-01 | 4.714.459,70 € | 721810,3371 | 6,5314 € | 0,52% |
| 2026-01-31 | 4.714.382,93 € | 721810,3371 | 6,5313 € | 0,52% |
| 2026-01-30 | 4.712.328,22 € | 721810,3371 | 6,5285 € | 0,47% |
| 2026-01-29 | 4.706.437,15 € | 721768,5908 | 6,5207 € | 0,35% |
| 2026-01-28 | 4.715.637,83 € | 721768,5908 | 6,5334 € | 0,55% |
| 2026-01-27 | 4.721.630,56 € | 721768,5908 | 6,5418 € | 0,68% |
| 2026-01-26 | 4.739.384,33 € | 721768,5908 | 6,5663 € | 1,06% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 14.243.989,64 € | 2421535,4683 | 5,8822 € | 0,50% |
| 2026-02-04 | 14.229.664,56 € | 2421446,3328 | 5,8765 € | 0,40% |
| 2026-02-03 | 14.219.077,24 € | 2422008,2748 | 5,8708 € | 0,31% |
| 2026-02-02 | 14.229.777,94 € | 2421717,7038 | 5,8759 € | 0,39% |
| 2026-02-01 | 14.233.757,79 € | 2420460,5379 | 5,8806 € | 0,47% |
| 2026-01-31 | 14.233.305,41 € | 2420460,5379 | 5,8804 € | 0,47% |
| 2026-01-30 | 14.234.149,23 € | 2420460,5379 | 5,8808 € | 0,48% |
| 2026-01-29 | 14.232.162,83 € | 2419893,3399 | 5,8813 € | 0,49% |
| 2026-01-28 | 14.208.217,77 € | 2418227,9695 | 5,8755 € | 0,39% |
| 2026-01-27 | 14.220.187,31 € | 2418198,2101 | 5,8805 € | 0,47% |
| 2026-01-26 | 14.241.707,75 € | 2418028,8466 | 5,8898 € | 0,63% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 25.072.525,68 € | 2806261,6478 | 8,9345 € | -0,67% |
| 2026-02-04 | 25.140.750,60 € | 2806261,6478 | 8,9588 € | -0,40% |
| 2026-02-03 | 24.971.702,92 € | 2806261,6478 | 8,8986 € | -1,07% |
| 2026-02-02 | 25.294.073,01 € | 2806261,6478 | 9,0134 € | 0,21% |
| 2026-02-01 | 25.233.896,68 € | 2806261,6478 | 8,9920 € | -0,03% |
| 2026-01-31 | 25.233.098,49 € | 2806261,6478 | 8,9917 € | -0,03% |
| 2026-01-30 | 25.208.473,20 € | 2806261,6478 | 8,9829 € | -0,13% |
| 2026-01-29 | 25.156.989,48 € | 2806261,6478 | 8,9646 € | -0,33% |
| 2026-01-28 | 25.286.926,79 € | 2806261,6478 | 9,0109 € | 0,18% |
| 2026-01-27 | 25.346.888,76 € | 2806261,6478 | 9,0323 € | 0,42% |
| 2026-01-26 | 25.447.140,19 € | 2806261,6478 | 9,0680 € | 0,82% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 3.554.246,54 € | 389583,6994 | 9,1232 € | -1,74% |
| 2026-02-04 | 3.584.012,74 € | 389546,0439 | 9,2005 € | -0,91% |
| 2026-02-03 | 3.617.935,37 € | 389240,8747 | 9,2948 € | 0,11% |
| 2026-02-02 | 3.638.165,30 € | 389226,1537 | 9,3472 € | 0,67% |
| 2026-02-01 | 3.614.168,22 € | 389226,1537 | 9,2855 € | 0,01% |
| 2026-01-31 | 3.612.422,43 € | 389226,1537 | 9,2810 € | -0,04% |
| 2026-01-30 | 3.614.496,45 € | 389226,1537 | 9,2864 € | 0,02% |
| 2026-01-29 | 3.594.926,62 € | 389226,1537 | 9,2361 € | -0,52% |
| 2026-01-28 | 3.640.715,63 € | 389226,1537 | 9,3537 € | 0,74% |
| 2026-01-27 | 3.661.952,13 € | 389071,3767 | 9,4120 € | 1,37% |
| 2026-01-26 | 3.670.577,13 € | 389071,3767 | 9,4342 € | 1,61% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 1.842.067,98 € | 224143,8487 | 8,2182 € | 0,11% |
| 2026-02-04 | 1.850.816,26 € | 224143,8487 | 8,2573 € | 0,59% |
| 2026-02-03 | 1.857.350,91 € | 224489,5237 | 8,2737 € | 0,79% |
| 2026-02-02 | 1.856.058,02 € | 224486,5000 | 8,2680 € | 0,72% |
| 2026-02-01 | 1.848.254,30 € | 224102,7553 | 8,2474 € | 0,47% |
| 2026-01-31 | 1.846.863,03 € | 224102,7553 | 8,2411 € | 0,39% |
| 2026-01-30 | 1.846.602,07 € | 224102,7553 | 8,2400 € | 0,38% |
| 2026-01-29 | 1.846.313,53 € | 224102,7553 | 8,2387 € | 0,36% |
| 2026-01-28 | 1.853.669,09 € | 224102,7553 | 8,2715 € | 0,76% |
| 2026-01-27 | 1.854.963,20 € | 224102,7553 | 8,2773 € | 0,83% |
| 2026-01-26 | 1.858.911,16 € | 224057,3777 | 8,2966 € | 1,07% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
| Indique o período: a (aaaa-mm-dd) | ||||
| Datas | Valor | nº de UP's | UP | YTD |
| 2026-02-05 | 2.136.342,55 € | 287739,1307 | 7,4246 € | 0,41% |
| 2026-02-04 | 2.140.449,25 € | 287739,1307 | 7,4389 € | 0,60% |
| 2026-02-03 | 2.141.849,31 € | 287739,1307 | 7,4437 € | 0,67% |
| 2026-02-02 | 2.140.768,09 € | 287711,2999 | 7,4407 € | 0,63% |
| 2026-02-01 | 2.136.039,95 € | 287711,2999 | 7,4242 € | 0,40% |
| 2026-01-31 | 2.135.324,48 € | 287711,2999 | 7,4218 € | 0,37% |
| 2026-01-30 | 2.135.283,88 € | 287711,2999 | 7,4216 € | 0,37% |
| 2026-01-29 | 2.133.169,46 € | 287711,2999 | 7,4143 € | 0,27% |
| 2026-01-28 | 2.135.367,96 € | 287711,2999 | 7,4219 € | 0,37% |
| 2026-01-27 | 2.137.811,06 € | 287711,2999 | 7,4304 € | 0,49% |
| 2026-01-26 | 2.141.345,64 € | 287711,2999 | 7,4427 € | 0,65% |
*Tabelas limitadas a 100 linhas
Quer Ajuda? Nós ligamos grátis!
Precisa de
Ajuda?
Clique aqui
Nós
Ligamos
Grátis